Calendario de las Fiestas de los Pueblos de Segovia, calendario con las fechas de los festivos por localidad de la provincia de Segovia.
Abades | 10 de agosto y 4 de septiembre |
Adrada de Pirón | 2 y 3 de febrero |
Adrados | 15 de mayo y 4 de septiembre |
Aguilafuente | 15 de mayo y 25 de octubre |
Aleonada de Maderuelo | 17 de junio y 11 de noviembre |
Aldea Real | 15 de mayo y 28 de agosto |
Aldealeorvo | 15 de mayo y 10 de noviembre |
Aldealengua de Pedraza | 3 de mayo y 16 de agosto |
Aldealengua de Sta. Maria | 18 y 19 de agosto |
Aldeanueva de la Serrezuela | 20 de enero y 1 de julio |
Aldeanueva del Codonal | 15 de agosto y 30 de noviembre |
Aldeasoña | 13 de junio y 22 de julio |
Aldehorno | 1 y 2 de agosto |
Aldehuela del Codonal | 16 y 17 de agosto |
Aldeonte | 21 de septiembre y 26 de octubre |
Anaya | 5 de junio y 25 de julio |
Añe | 3 de mayo y 24 de junio |
Arahuetes | 3 de febrero y 21 de abril |
Arcones | 11 y 29 de septiembre |
Arévalo a Viana de Cega | 17 de mayo y 25 de agosto |
Armuña | 24 y 25 de agosto |
Ayllón | 15 de mayo y 29 de septiembre |
Barbolla | 21 de julio y 11 de septiembre |
Basardilla | 23 de mayo y 22 de agosto |
Bercial | 25 y 26 de Julio |
Berdmuel | 3 de julio y 7 de octubre |
Bernardos | 29 de junio y 28 de agosto |
Bernuy de Porreros | 25 y 26 de julio |
Boceguillas | 13 de junio, 2 de octubre y 1º finde agosto |
Brieva | 15 de mayo y 30 de didembre |
Caballar | 15 de mayo y 25 de octubre |
Cabañas de Polendos | 8 de mayo y 11 de agosto |
Cabezuela | 19 de junio y 14 de septiembre |
Calabazas | 10 de julio y 7 de agosto |
Campo de San Pedro | 15 de mayo y 16 de agosto |
Cantalejo | 5 de junio y 30 de noviembre |
Cantimpalos | 28 y 29 de agosto |
Carbonero el Mayor | 11 y 12 de septiembre |
Carrascal del Rio | 3 de febrero y 25 de octubre |
Casla | 29 de junio y 11 de septiembre |
Castillejo de Mesleón | 13 de junio y 16 de agosto |
Castro de Fuentidueña | 15 de mayo, 13 de octubre y 1º finde agosto |
Castrojimeno | 20 de enero y 3 de octubre |
Castro Serna de Abajo | 29 de septiembre y 25 de octubre |
Castroserracin | 13 de junio y 19 de agosto |
Cedillo de la Torre | 15 de mayo y 16 de agosto |
Cerezo de Abajo | 19 de junio y 2 de octubre |
Cerezo de Arriba | 24 de junio y 8 de septiembre |
Chañe | 15 de junio y 16 de agosto |
Cilleruelo de San Mamés | 17 y 18 de agosto |
Cobos de Fuentidueña | 7 de enero y 15 de mayo |
Coca | 3 de mayo y 14 de agosto |
Codorniz | 28 de abril y 12 de junio |
Collado Hermoso | 15 de mayo y 18 de agosto |
Condado de Castilnovo | 17 de febrero y 15 de mayo |
Corral de Ayllón | 15 de mayo y 16 de agosto |
Cozuelos de Fuentidueña | 15 de mayo y 23 de junio |
Cuéllar: | 2 de mayo, 29 de septiembre y último finde de agosto |
Arroyo de Cuéllar | 15 de mayo y 13 de diciembre |
Campo de Cuéllar | 27 de mayo 19 de agosto |
Chatún | 15 de mayo y 1 de julio |
Lovingos | 13 de junio y 3 de agosto |
Cuevas de Provanco | 3 de mayo y 16 de agosto |
Domingo García | 4 de agosto y 22 de noviembre |
Donhierro | 15 de mayo y 10 de agosto |
Duruelo | 15 de mayo y 17 de julio |
Encinas | 20 de junio y 7 de octubre |
Encinillas | 20 de enero y 7 de octubre |
Escalona del Prado | 27 de junio y 4 de septiembre |
Escarabajosa de Cabezas | 21 de marzo y 15 de mayo |
Escobar de Polendos | 15 de mayo y 16 de agosto |
El Cubillo | 5 de mayo y 13 de junio |
El Espinar | 16 de agosto y 12 de septiembre |
Estación de el Espinar | 13 de junio y 17 de julio |
Espirdo | 15 de mayo y 29 de junio |
Fresneda de Cuéllar | 3 de julio y 2 de octubre |
Fresno de Cantespino | 14 de septiembre y 7 de diciembre |
Fresno de la Fuente | 20 de junio y 29 de septiembre |
Frumales | 2 de mayo y 14 de agosto |
Fuente de Sta. Cruz | 15 de mayo y 1 de septiembre |
Fuente el Olmo de Fdña. | 22 de febrero y 4 de agosto |
Fuente el Olmo de Iscar | 7 de julio y 14 de agosto |
Fuentepelayo | 22 de junio y 18 de agosto |
Fuentepinel | 15 de mayo y 8 de septiembre |
Fuenterrebollo | 12 de junio y 2 de octubre |
Fuentesauco de Fdña. | 3 de julio y 20 de diciembre |
Fuentemizarra | 2° finde de Julio y 1° finde de Septiembre |
Fuentesoto | 1 y 22 de julio |
Fuentidueña | 29 de septiembre y 7 de diciembre |
Gallegos | 24 de junio y 7 de octubre |
Garcillán | 15 de mayo y 14 de septiembre |
Gomezserradn | 13 de junio y 21 de julio |
Grajera | 25 y 26 de agosto |
Honrubia de la Cuesta | 1º domingo de julio y 1º domingo de septiembre |
Hontalbilla | 22 de febrero y 16 de agosto |
Hontanares de Eresma | 8 de mayo y 16 de agosto |
Ituero y Lama | 25 de julio y 4 de diciembre |
Jemenuño | 15 de julio |
Juarros de Riomoros | 29 de junio y 21 de agosto |
Juarros de Voltoya | 14 y 16 de agosto |
La Estación de El Espinar | 13 de junio y 16 de julio Virgen del Carmen |
La Higuera | 15 de mayo y 13 de junio |
La Lastrilla | 29 de junio y 25 de octubre |
La Losa | 8 de septiembre y 27 de diciembre |
La Matilla | 12 de junio y 16 de agosto |
Labajos | Penúltimo finde de agosto |
Laguna de Contreras | 23 de enero y 17 de agosto |
Languilla | 8 de mayo y 2º finde de septiembre |
Lastras de Cuéllar | 5 de junio y 8 de septiembre |
Lastras del Pozo | 24 de junio y 8 de septiembre |
Los Ángeles de San Rafael | 16 de agosto y 12 de septiembre |
Los Huertos | 15 de mayo y 17 de agosto |
Lovingos | 3 de agosto |
Maderuelo | 2 y 3 de octubre |
Mansilla | 25 de abril San Marcos |
Marazoleja | 2 de mayo y 27 de diciembre |
Marazuela | 20 de marz’p y 16 de agosto |
Martín Miguel | 15 de mayo y 24 de agosto |
Martin Muñoz de la Dehesa | 6 y 7 de febrero |
Martin Muñoz Posadas | 5 y 6 de mayo |
Marugan | 25 y 26 de mayo, y 1º finde agosto |
Mata de Cuéllar | 15 de mayo y 26 de diciembre |
Matabuena | 25 de julio y 25 de agosto |
Melque de Cercos | 2 al 4 de agosto |
Membibre de la Hoz | 9 de septiembre y 11 de noviembre |
Miguelañez | 15 de mayo y 16 de agosto |
Montejo de Arévalo | 1 5 de mayo y 16 de agosto |
Montejo Vega Serrezuela | 3 de febrero y 21 de abril |
Monterrubio | 15 de mayo y 29 de junio |
Moral de Hornuez | 13 de mayo y 10 de junio |
Mozoncillo | 6 de mayo y 16 de agosto |
Muñopedro | 28 y 29 de septiembre |
Muñoveros | 1 de agosto y 14 de septiembre |
Nava de la Asunción | 18 y 19 de septiembre |
Navafría | 3 de julio y 10 de agosto |
Navalilla | 20 de enero y 16 de agosto |
Navalmanzano | 11 Y 16 de agosto |
Navares de Ayuso | 15 de mayo y 16 de agosto |
Navares de En medio | 15 de mayo y 13 de octubre |
Navares de las Cuevas | 22 de mayo y 17 de agosto |
Navas de Oro | 12 y 13 de junio |
Navas de Riofrio | 2 de septiembre y 7 de diciembre |
Navas de San Antonio | 13 de junio y 7 de diciembre |
Nieva | 25 de abril, 26 de diciembre, y 1º finde agosto |
Olmillo | 21 de septiembre y 26 de octubre |
Olombrada | 6 de marzo y 2 de octubre |
Orejana | 24 de junio y 2 de octubre |
Ortigosa del Monte | 7 de enero y 18 de agosto |
Ortigosa del Pestaño | 21 de julio y 4 de diciembre |
Otero de Herreros | 16 de junio y 4 de agosto |
Palazuelos de Eresma | 12 de junio y 25 de octubre |
Pedraza | 24 de junio y 8 de septiembre |
Pelayos del Arroyo | 12 y 29 de septiembre |
Peñarrubias de Pirón | 16 de mayo y 24 de junio |
Perosillo | 23 de enero y 29 de agosto |
Pinarejos | 15 de mayo y 14 de agosto |
Pinarnegrillo | 30 de septiembre y 7 de diciembre |
Pinillos de Polendos | 15 de mayo y 2 de octubre |
Pradales | 24 y 25 de agosto |
Prádena | 2 de octubre y 13 de noviembre |
Puebla de Pedraza | 20 de enero y 6 de octubre |
Rapariegos | 17 de enero y 29 de junio |
Real Sitio de S. Ildefonso | 23 de enero y 25 de agosto |
Rebollo | 13 de junio y 14 de agosto |
Remondo | 13 y 14 de junio |
Riaguas S. Bartolomé | 24 y 25 de agosto |
Riaza | 9 de mayo y 8 de septiembre |
Ribota | 15 de mayo y 22 de septiembre |
Riofrío de Riaza | 7 de agosto y 22 de septiembre |
Roda de Eresma | 12 de junio y 7 de octubre |
Sacramenia | 26 de julio y 21 de agosto |
Samboal: | 19 y 22 de mayo |
Narros de Cuéllar | 2 de mayo y 7 de diciembre |
S. Cristóbal de Cuéllar | 8 de septiembre y 4 de diciembre |
S. Cristóbal de la Vega | 31 de mayo y 25 de julio |
S. Cristóbal de Segovia | 12 de junio y 25 de octubre |
San Martín y Mudrián | 24 y 25 de agosto |
San Miguel de Bemuy | 13 de junio y 29 de septiembre |
San Pedro de Gaíllos | 15 de mayo y 4 de septiembre |
San Rafael (El Espinar) | 28 de julio y 29 de septiembre |
Sanchonuño | 1º finde agosto |
Sangarcía | 4 y 24 de agosto |
Sta. Maria la Real de Nieva | 7 y 8 de septiembre |
Sta. Maria del Cerro | 20 de enero y 28 de abril |
Santiuste de Pedraza | 5 de agosto y 2 de septiembre |
Santiuste S. Juan Bautista | 17 de julio y 29 de agosto |
Santo Domingo de Pirón | 15 de junio y 21 de diciembre |
Santo Tomé del Puerto | 16 de agosto y 8 de septiembre |
Sauquillo de Cabezas | 13 y 29 de junio |
Sebúlcor | 13 de junio y 29 de septiembre |
Segovia | 29 de junio y 25 de octubre |
Sepúlveda | 25 de agosto y 29 de septiembre |
Sequera de Fresno | 15 de mayo y 17 de agosto |
Sotillo | 13 de mayo y 7 de septiembre |
Sotosalbos | 3 de junio y 29 de septiembre |
Tabanera La Luenga | 21 de enero, 4 de diciembre y 1º finde agosto |
Tizneros | 15 de mayo y 24 de junio |
Tolocirio | 3 de febrero y 3 de julio |
Torread rada | 13 de junio y 29 de agosto |
Torrecabatleros | 15 de mayo y 28 de agosto |
Torrecilla del Pinar | 5 de junio y 25 de septiembre |
Torreiglesias | 25 de mayo y ‘6 de agosto |
Torre Val de San Pedro: | 26 de julio y 16 de agosto |
Salceda, La | 13 de junio y 27 de julio |
San Pedro, Valle de | 17 de julio y 17 de agosto |
Trescasas | 8 de septiembre y 25 de octubre |
Turegano | 4 y 5 de septiembre |
Urueñas | 15 de mayo y 24 de junio |
Valdeprados | 15 de mayo y 7 de diciembre |
Valdevacas de Montejo | 16 de junio, 7 de diciembre y 1º finde agosto |
Valdevacas y Guijar | 15 de mayo y 2 de octubre |
Valle de Tabladillo | 15 de mayo y 7 de diciembre |
Vallelado | 15 y 18 de septiembre |
Valleruela de Pedraza | 10 de julio y 11 de septiembre |
Valleruela de Sepúlveda | 13 de junio y 8 de septiembre |
Valseca | 15 de mayo y 31 de julio |
Valtiendas | 15 de mayo y 17 de agosto |
Caserio San José | 20 de marzo |
Pecharromán | 1 de diciembre |
Valverde del Majano | 9 de junio y 25 de octubre |
Valvieja | Penúltimo finde Agosto |
Veganzones | 15 de mayo y 13 de junio |
Vegas de Matute | 4 de septiembre y 29 de diciembre |
Ventosilla y Tejadilla | 17 y 24 de agosto |
Villovela de Pirón | 2 de febrero y 2 de mayo |
Villacastin | 20 de enero y 24 de agosto |
Villaverde de Iscar | 20 de enero y 20 de julio |
Villaverde de Montejo | 13 de junio y 22 de agosto |
Villeguillo | 9 y 10 de junio |
Yanguas de Eresma | 13 de junio y 16 de agosto |
Zarzuela del Monte | 20 de enero y 14 de julio |
Zarzuela del Pinar | 3 de mayo y 14 de septiembre |
La información ha sido obtenida de: http://www.elespinar.org/, que han realizado una gran labor de recopilación de las fiestas de los pueblos de Segovia!!!!
Las fiestas de Moral de Hornuez no son en las fechas indicadas. Sin el último domingo de mayo y el segundo domingo de septiembre. Gracias.